1,5 Tonnen KV17-A Minibagger mit Dieselmotor
1-12 Monate
Gute Verpackung
Sichere Zahlung
Normaler Preis
$9,999,999.00 USD
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
DESCRIPTION
| Spezifikation | Abmessungen (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Motormodell | Laidong 380 | Gesamtlänge | 2300 |
| Typ | 3-Zylinder-4-Takt-Direkteinspritzer | Bodenlänge (Transport) | 2170 |
| Verschiebung (L) | 1.36 | Gesamtbreite | 1000/1200 |
| Nennleistung (kW/U/min) | 15.5/2400 | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1030 |
| Motorleistung (KW) | 20 | Mindestbodenfreiheit | 385 |
| Hydraulikpumpe | Kolbenpumpe | Heckschwenkradius | 1550 |
| Nennarbeitsdurchfluss (l/min) | 36 | Radstand | 420 |
| Grabkraft des Arms (kN) | 9–11 | Ganze Größe | 2400*1100*2200 |
| Schaufel-Grabkraft (kN) | 13–16 | Standard-Schienenschuhbreite | 180 |
| Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 1.5 | RS-Boom nach rechts schwenkbar | 60° |
| Zugkraft (kN) | 12 | LS Boom Linksschwinge | 60° |
| Max. Drehzahl (U/min) | 10 | Max. Grabhöhe | 2550 |
| Bremstyp | Hydraulische Bremse | Max. Ausschütthöhe | 1900 |
| Maschinengewicht (kg) | 1350 | Max. Grabtiefe | 2550 |
| Eimerkapazität (㎥) | 0.03 | Max. Grabradius am Boden | 3031 |
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 10 | Min. Schwenkradius des Arbeitsgeräts | 1550 |
| Kühlsystem (L) | 3.5 | Betriebsdruck (Mpa) | 16 |
| Motorölvolumen (L) | 5 | Fassungsvermögen des Hydrauliköltanks (L) | 12 |
SHOW MORE
Blogbeiträge
A/C Compressor: Types, Failure Causes, Replacement & Wholesale Buying Guide
Summer heat puts huge pressure on construction machinery, commercial vehicles, and industrial HVAC systems. Among all cooling components, the AC ...
Die häufigsten Ursachen für eine Überhitzung des Motorkühlmittels und deren Behebung
Wenn Sie mit schwerem Gerät arbeiten – Bagger, Lader, Bulldozer –, haben Sie wahrscheinlich schon einmal gesehen, wie diese Warnleuchte auf dem Arm...
5 Symptome eines defekten Dieselmotor-Thermostats
Ein Dieselmotor-Thermostat ist ein kleiner, aber wesentlicher Bestandteil des Kühlsystems. Es steuert den Kühlmittelfluss zwischen den Motor und Kü...