Miniexcavadora GW16 de 1,65 toneladas con motor Kubota Diesel D902
1-12 meses
Buen embalaje
Pago seguro
Precio regular
$9,999,999.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
DESCRIPTION
| Especificación | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor | KUBOTA D902 | Longitud total | 3350 |
| Tipo | Inyección directa de tres cilindros | Longitud del terreno (transporte) | 1510 |
| Desplazamiento (L) | 0.898 | Altura total (hasta la parte superior del brazo) | 1290 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 11.8/2300 | Ancho total | 1020/1270 |
| Tipo | Bomba de engranajes Bomba de pistón variable | Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 3330 |
| Flujo de trabajo nominal (L/min) | 27.6/41.4 | Distancia al suelo del contrapeso | 420 |
| Fuerza de excavación del brazo (kN) | 9.5 | Distancia mínima al suelo | 150 |
| Fuerza de excavación del cucharón (kN) | 16 | Radio de giro de cola | 650 |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2.2-4.3 | Distancia entre ejes | 1180 |
| Fuerza de tracción (kN) | 18 | Ancho de zapata estándar | 230 |
| Gradabilidad ° | 30 | Ancho del cucharón | 430 |
| Máx. velocidad de rotación (r/min) | 9.5 | Oscilación a la derecha del brazo RS | 49.7° |
| Tipo de freno | Freno mecanico | Giro a la izquierda de la pluma LS | 62.7° |
| Peso de la máquina (kg) | 1500 | ① Máx. altura de excavación | 2900 |
| Capacidad del cucharón (m³) | 0.04 | ②Máx. altura de descarga | 1950 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 19 | ③Máx. profundidad de excavación | 2200 |
| Sistema de refrigeración (L) | 5 | ④Máx. radio de excavación en el suelo | 3650 |
| Volumen de aceite del motor (L) | 3.7 | ⑤Mín. Radio de giro del dispositivo de trabajo. | 1600 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico (L) | 20 | ⑥Máx. altura de elevación de la topadora | 150 |
| ⑦Máx. profundidad de corte de la topadora | 220 | ||
SHOW MORE
Publicaciones de blog
A/C Compressor: Types, Failure Causes, Replacement & Wholesale Buying Guide
Summer heat puts huge pressure on construction machinery, commercial vehicles, and industrial HVAC systems. Among all cooling components, the AC ...
Principales causas de sobrecalentamiento del refrigerante del motor y cómo solucionarlas
Si trabaja con equipo pesado (excavadoras, cargadoras, topadoras), probablemente haya visto esa luz de advertencia aparecer en el tablero: Sobretem...
5 síntomas de un termostato de motor diésel defectuoso
Un termostato de motor diésel es un componente pequeño pero esencial del sistema de refrigeración. Controla el flujo de refrigerante entre el motor...
