Miniexcavadora KV09 de 0,83 toneladas
1-12 meses
Buen embalaje
Pago Seguro
Precio habitual
$9,999,999.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
DESCRIPTION
| Especificación | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Modelo de motor | KD192F/FE | Longitud total | 2000 |
| Tipo | Monocilíndrico, cuatro tiempos, refrigerado por aire, vertical, inyección directa | Longitud del terreno (transporte) | 2200 |
| Desplazamiento (L) | 0.499 | Altura total (hasta la parte superior del brazo) | 1880 |
| Potencia nominal (kw/rpm) | 7.6/3000; 8.6/3600 | Ancho total | 730 |
| Peso de la máquina (kg) | 750 | Distancia mínima al suelo | 80 |
| Capacidad del cucharón (㎥) | 0.02 | Radio de giro de cola | 1100 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 5.5 | Distancia entre ejes | 420 |
| Volumen de aceite del motor (L) | 1.65 | Ancho de zapata estándar | 150 |
| Tamaño (mm) | 1380*730*1850 | Máx. altura de excavación | 2350 |
| Ancho del chasis (mm) | 730 | Máx. altura de descarga | 1600 |
| Tipo de dispositivo de trabajo | retroexcavadora | Máx. profundidad de excavación | 1200 |
| Pluma principal | Longitud 1,38 m, demolición y excavación interior | Máx. radio de excavación en el suelo | 2050 |
SHOW MORE
Publicaciones de blog
Luz de advertencia de bujías incandescentes: qué significa y qué hacer
Si alguna vez giró la llave de su motor diésel y vio una luz en forma de bobina brillar en su tablero, habrá visto la luz de advertencia de la bují...
Motor Mitsubishi 4G64: especificaciones, aplicaciones y consejos de mantenimiento
Pocos motores en el mundo industrial han alcanzado la longevidad del Mitsubishi 4G64. Introducido por primera vez en 1983 como parte de El motor Si...
Códigos de error del monitor Komatsu PC200-8: qué significan y cómo solucionarlos
Ya sea que esté en un lugar de trabajo mirando una luz de advertencia parpadeante o en el taller tratando de descubrir por qué su máquina no funcio...
