Pour les responsables de la maintenance, les opérateurs de flotte et les professionnels des pièces détachées travaillant avec les chariots élévateurs Caterpillar, Clark, Hyster, Jungheinrich ou Mitsubishi, le 4G64 n'est pas un moteur obscur : c'est le moteur. Ce guide couvre tout ce que vous devez savoir : spécifications techniques complètes, équipements compatibles, comment le 4G64 se compare à son frère, le 4G63, et où se procurer des pièces de rechange de qualité.
Spécifications du moteur Mitsubishi 4G64
Le 4G64 est construit sur un bloc-cylindres en fonte — la même architecture fondamentale que le 4G63 — mais avec une hauteur de carter plus haute de 235 mm, un vilebrequin à course plus longue et un alésage plus grand pour atteindre 350 cc de cylindrée supplémentaire. Le résultat est un moteur optimisé pour le couple à bas régime, caractéristique déterminante qui le rend si bien adapté aux applications de chariots élévateurs et de manutention.
| Spécification | Détails |
|---|---|
| Famille de moteurs | Mitsubishi Sirius (série 4G6) |
| Également connu sous le nom | G64B (désignation ancienne) |
| Années de production | 1983 – aujourd'hui |
| Configuration | Inline-4, à aspiration naturelle |
| Déplacement | 2 351 cm3 (143,5 pouces cubes) |
| Alésage du cylindre | 86,5 mm (3,41 pouces) |
| Course du piston | 100 mm (3,94 pouces) |
| Hauteur du pont | 235 millimètres |
| Matériau du bloc-cylindres | Fonte avec arbres d'équilibrage |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium |
| Commande de soupapes | SACT 16 V (standard) / DACT 16 V (variante GDI) |
| Longueur de bielle | 150 millimètres |
| Taux de compression | 8,5:1 – 11,5:1 (varie selon la variante) |
| Puissance de sortie | 112 à 150 ch (84 à 112 kW) selon la version |
| Sortie de couple | 184 à 225 Nm (136 à 166 lb·pi) |
| Types de carburant | Essence, GPL, GNC (applications pour chariots élévateurs) |
| Système de carburant | Injection de carburant multipoint / GDI (variante) |
| Allumage | Distributeur (au début) / Bobine sur prise (plus tard) |
| Système de chronométrage | SACT entraîné par courroie (intervalle de remplacement : 60 000 miles / 90 000 km ou toutes les 4 000 heures en service avec chariot élévateur) |
| Capacité d'huile moteur | 4,0 L (4,2 pintes) |
| Huile moteur recommandée | 10W-30 / 10W-40 (chariot élévateur) ; 5W-30 / 5W-40 (automobile) |
| Système de refroidissement | Refroidi par eau avec pompe à eau intégrée |
| Poids du moteur | Env. 150 à 160 kg (330 à 350 livres) |
| Poids du vilebrequin | 15,8 kg |
| Durée de vie (chariot élévateur) |
Plus de 8 000 à 12 000 heures de fonctionnement (avec un entretien approprié) |
Applications de chariots élévateurs et d’équipements industriels
| Marque | Série de modèles | Plage de capacité | Type de carburant | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Chenille (CAT) | GC20, GC25, GC30, GC35, GP20, GP25, GP30 | 4 000 à 7 000 livres | GPL / Essence | Production 1993-2005 ; norme de bloc non équilibré |
| Mitsubishi | FG30, FG35A, FG30K, FG35K | 6 000 à 7 000 livres | Essence / GPL | Application OEM ; installation d'origine 4G64 |
| Clark | GC25, GC30, GC32, GCX25, GCX30 | 5 000 à 6 500 livres | GPL / Essence / GNC | Version bloc équilibré dans certains modèles Clark |
| Hyster | H40-60XM, H50-60XMS, H50FT, H60FT | 4 000 à 6 000 livres | GPL / Essence | Vérifiez le numéro de série pour les spécifications de moteur correctes |
| Jungheinrich | ETFG25, ETFG30, TFG25, TFG30 | 5 000 à 6 600 livres | GPL | Modèles de marché européens ; variante conforme aux normes d'émission |
| Yale | GLP040, GLP050, GLP060 | 4 000 à 6 000 livres | GPL / Essence | Partage la plate-forme avec la série Hyster XM |
4G64 vs 4G63 : principales différences
| Spécification | 4G63 | 4G64 |
|---|---|---|
| Déplacement | 1 997 cm3 (2,0 L) | 2 351 cm3 (2,4 L) |
| Alésage | 85,0 millimètres | 86,5 mm (+1,5 mm) |
| Accident vasculaire cérébral | 88,0 millimètres | 100,0 mm (+12 mm) |
| Hauteur du pont | 229 millimètres | 235 mm (+6 mm de plus) |
| Arbres d'équilibrage | Non | Oui (sur la plupart des variantes) |
| Gicleurs d'huile à piston | Oui (versions turbo) | Non |
| Puissance (stock NA) | 120-145 ch | 112-150 ch |
| Caractéristique de couple | Régime plus élevé | Plus de couple à bas régime |
| Capacité turbo | Turbocompressé d'usine (4G63T) | Aspiration naturelle uniquement (usine) |
| Utilisation principale | Véhicules de performance, chariots élévateurs (plus petits) | Chariots élévateurs moyens, véhicules utilitaires |
| Joints de culasse | Différentes épaisseurs | Différentes épaisseurs – non interchangeables |
| Pistons | Hauteur de compression plus courte | Hauteur de compression 35 mm |
Intervalles de maintenance clés pour le 4G64 (service de chariot élévateur)
| Article de service | Intervalle | Remarques |
|---|---|---|
| Huile moteur et filtre | Toutes les 250 heures | 10W-30 recommandé pour le travail sur chariot élévateur ; plus fréquent dans les environnements poussiéreux |
| Courroie de distribution | Toutes les 4 000 heures ou tous les 3 à 4 ans | Critique : 4G64 est un moteur à interférence – une défaillance de la courroie provoque un contact soupape-piston |
| Pompe à eau | Remplacer par une courroie de distribution | Entraîné par la même courroie ; le coût de remplacement est minime par rapport au coût de main-d'œuvre d'un deuxième service |
| Filtre à air | Toutes les 500 heures | Plus fréquemment dans des entrepôts très poussiéreux ou dans des environnements extérieurs |
| Filtre à carburant (GPL) | Toutes les 1 000 heures | Les filtres à vapeur GPL accumulent le brouillard d'huile provenant du régulateur |
| Bougies d'allumage | Toutes les 1 000 heures | Les fiches en platine ou en iridium prolongent l'intervalle ; les fiches en cuivre standard nécessitent des intervalles plus courts |
| Rinçage du liquide de refroidissement | Toutes les 2 000 heures ou 2 ans | La culasse en aluminium est sensible à la corrosion due à l'épuisement des additifs de liquide de refroidissement. |
| Jeu aux soupapes | Non requis (poussoirs hydrauliques) | Toutes les variantes 4G64 utilisent des régleurs de jeu hydrauliques — aucun réglage périodique n'est nécessaire |
PIÈCES ET ASSEMBLAGES · EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER
Besoin d'un assemblage ou de pièces de moteur 4G64 ?
SINOCMP stocke l'ensemble moteur complet Mitsubishi 4G64 2,4 L pour les chariots élévateurs Caterpillar, Mitsubishi, Clark, Hyster et Jungheinrich — dont la qualité a été inspectée, prêt à être expédié via DHL, FedEx et UPS avec une garantie de 1 à 12 mois. Envoyez-nous le modèle de votre machine ou la plaque signalétique du moteur pour un contrôle rapide de compatibilité.
