Para gerentes de manutenção, operadores de frota e profissionais de peças que trabalham com empilhadeiras Caterpillar, Clark, Hyster, Jungheinrich ou Mitsubishi, o 4G64 não é um motor obscuro – é o motor. Este guia cobre tudo o que você precisa saber: especificações técnicas completas, equipamentos compatíveis, como o 4G64 se compara ao seu irmão, o 4G63, e onde adquirir peças de reposição de qualidade.
Especificações do motor Mitsubishi 4G64
O 4G64 é construído sobre um bloco de cilindros de ferro fundido – a mesma arquitetura fundamental do 4G63 – mas com uma altura de plataforma mais alta de 235 mm, um virabrequim de curso mais longo e um diâmetro maior para atingir 350 cc adicionais de deslocamento. O resultado é um motor otimizado para baixo torque, a característica definidora que o torna tão adequado para aplicações de empilhadeiras e manuseio de materiais.
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Família de motores | Mitsubishi Sirius (série 4G6) |
| Também conhecido como | G64B (designação inicial) |
| Anos de produção | 1983 – presente |
| Configuração | Inline-4, naturalmente aspirado |
| Deslocamento | 2.351 cc (143,5 pol. Cúbicos) |
| Furo do cilindro | 86,5 mm (3,41 pol.) |
| Curso do pistão | 100 mm (3,94 pol.) |
| Altura do convés | 235 milímetros |
| Material do bloco de cilindro | Ferro fundido com eixos de equilíbrio |
| Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
| Trem de válvula | SOHC 16V (padrão) / DOHC 16V (variante GDI) |
| Comprimento da biela | 150 milímetros |
| Taxa de compressão | 8,5:1 – 11,5:1 (varia de acordo com a variante) |
| Saída de potência | 112–150 HP (84–112 kW) dependendo da variante |
| Saída de Torque | 184–225 Nm (136–166 lb·pés) |
| Tipos de combustível | Gasolina, GLP, GNV (aplicações em empilhadeiras) |
| Sistema de Combustível | Injeção de combustível multiponto / GDI (variante) |
| Ignição | Distribuidor (anteriormente) / Coil-on-plug (posterior) |
| Sistema de cronometragem | SOHC acionado por correia (intervalo de substituição: 60.000 milhas/90.000 km ou a cada 4.000 horas em serviço de empilhadeira) |
| Capacidade de óleo do motor | 4,0 L (4,2 qt) |
| Óleo de motor recomendado | 10W-30 / 10W-40 (empilhadeira); 5W-30 / 5W-40 (automotivo) |
| Sistema de resfriamento | Refrigerado a água com bomba de água integrada |
| Peso do motor | Aprox. 150–160 kg (330–350 libras) |
| Peso do virabrequim | 15,8kg |
| Vida útil (empilhadeira) |
8.000–12.000+ horas de operação (com manutenção adequada) |
Aplicações de empilhadeiras e equipamentos industriais
| Marca | Série de modelos | Faixa de capacidade | Tipo de combustível | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Lagarta (GATO) | GC20, GC25, GC30, GC35, GP20, GP25, GP30 | 4.000–7.000 libras | GLP / Gasolina | Produção de 1993–2005; padrão de bloco não balanceado |
| Mitsubishi | FG30, FG35A, FG30K, FG35K | 6.000–7.000 libras | Gasolina / GLP | Aplicação OEM; instalação 4G64 original |
| Clark | GC25, GC30, GC32, GCX25, GCX30 | 5.000–6.500 libras | GLP / Gasolina / GNV | Versão de bloco balanceado em alguns modelos Clark |
| Hister | H40-60XM, H50-60XMS, H50FT, H60FT | 4.000–6.000 libras | GLP / Gasolina | Verifique o número de série para a especificação correta do motor |
| Jungheinrich | ETFG25, ETFG30, TFG25, TFG30 | 5.000–6.600 libras | GLP | Modelos de mercado europeu; variante compatível com emissões |
| Yale | GLP040, GLP050, GLP060 | 4.000–6.000 libras | GLP / Gasolina | Compartilha plataforma com a série Hyster XM |
4G64 vs 4G63: Principais diferenças
| Especificação | 4G63 | 4G64 |
|---|---|---|
| Deslocamento | 1.997 cc (2,0L) | 2.351 cc (2,4L) |
| Furo | 85,0mm | 86,5mm (+1,5mm) |
| acidente vascular cerebral | 88,0 milímetros | 100,0mm (+12mm) |
| Altura do convés | 229 milímetros | 235 mm (+6 mm mais alto) |
| Eixos de equilíbrio | Não | Sim (na maioria das variantes) |
| Esguichadores de óleo de pistão | Sim (versões turbo) | Não |
| Potência (estoque NA) | 120–145 CV | 112–150 CV |
| Característica de torque | Maior rotação | Mais torque de baixo custo |
| Capacidade turbo | Turboalimentado de fábrica (4G63T) | Somente naturalmente aspirado (de fábrica) |
| Uso primário | Veículos de alto desempenho, empilhadeiras (menores) | Empilhadores médios, veículos comerciais |
| Juntas de cabeçote | Espessura diferente | Espessuras diferentes – não intercambiáveis |
| Pistões | Altura de compressão mais curta | Altura de compressão de 35 mm |
Principais intervalos de manutenção para o 4G64 (serviço de empilhadeira)
| Item de serviço | Intervalo | Notas |
|---|---|---|
| Óleo e filtro do motor | A cada 250 horas | 10W-30 recomendado para empilhadeiras; mais frequente em ambientes empoeirados |
| Correia dentada | A cada 4.000 horas ou 3–4 anos | Crítico: 4G64 é um motor de interferência – falha na correia causa contato válvula-pistão |
| Bomba de água | Substitua por correia dentada | Acionado pela mesma correia; o custo de reposição é mínimo versus o custo de mão de obra do segundo serviço |
| Filtro de ar | A cada 500 horas | Mais frequentemente em armazéns com alto teor de poeira ou ambientes externos |
| Filtro de combustível (GLP) | A cada 1.000 horas | Os filtros de vapor de GLP acumulam névoa de óleo do regulador |
| Velas de ignição | A cada 1.000 horas | Plugues de platina ou irídio estendem o intervalo; plugues de cobre padrão exigem intervalos mais curtos |
| Lavagem do líquido refrigerante | A cada 2.000 horas ou 2 anos | A cabeça do cilindro de alumínio é suscetível à corrosão devido a aditivos de refrigerante esgotados |
| Folga da válvula | Não necessário (elevadores hidráulicos) | Todas as variantes 4G64 usam ajustadores de folga hidráulicos – não é necessário ajuste periódico |
PEÇAS E CONJUNTOS · ENVIO MUNDIAL
Precisa de um conjunto ou peças de motor 4G64?
SINOCMP estoca o conjunto completo do motor Mitsubishi 4G64 2.4L para empilhadeiras Caterpillar, Mitsubishi, Clark, Hyster e Jungheinrich - com qualidade inspecionada, pronto para envio via DHL, FedEx e UPS com garantia de 1 a 12 meses. Envie-nos o modelo da sua máquina ou placa de identificação do motor para uma rápida verificação de compatibilidade.
