Bienvenido a la lista completa de códigos de error para las excavadoras PC200-8, PC220-8 y PC220LC-8. Esta guía proporciona información detallada sobre varios códigos de error y sus significados correspondientes para la resolución de problemas y el mantenimiento eficiente de su excavadora.
Al comprender estos códigos de error, estará mejor equipado para diagnosticar y abordar posibles problemas con prontitud, garantizando un rendimiento y una productividad óptimos. Profundicemos en la lista de códigos de error y le permitimos mantener su excavadora funcionando de la mejor manera.
| Código de usuario | Código de error | Fallo (mostrado en el monitor) | Zumbador de alarma | Parte Responsable | Categoría de registro |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | CA111 | Fallo interno crítico del ECM | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA115 | Falla del sensor de velocidad Ne y Bkup del motor | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA122 | Falla de alta presión del sensor de presión de inflado | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA123 | Falla de baja presión del sensor de presión de inflado | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E14 | CA131 | Falla de alta presión del sensor del acelerador | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E14 | CA132 | Falla de baja presión del sensor del acelerador | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA144 | Falla de alta presión del sensor de temperatura del refrigerante | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA145 | Falla de baja presión del sensor de temperatura del refrigerante | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA153 | Falla de alta presión del sensor de temperatura de inflado | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA154 | Falla de baja presión del sensor de temperatura de inflado | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA155 | Fallo de caída de temperatura de inflación | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA187 | Falla de bajo voltaje en la fuente de alimentación del sensor 2 | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA221 | Falla de alta presión del sensor de presión barométrica | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA222 | Falla de baja presión del sensor de presión barométrica | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA227 | Falla de alto voltaje en la fuente de alimentación del sensor 2 | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| CA234 | Falla por exceso de velocidad del motor | ESP | Sistema Mecánico | ||
| E15 | CA238 | Falla de voltaje de la fuente de alimentación del sensor de velocidad Ne | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA271 | Falla de cortocircuito IMV/PCV1 | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA272 | Falla de circuito abierto IMV/PCV1 | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA322 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 1 (L#1) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA323 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 5 (L#5) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA324 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 3 (L#3) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA325 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 6 (L#6) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA331 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 2 (L#2) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA332 | Falla de circuito abierto/cortocircuito del inyector de combustible n.° 4 (L#4) | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA342 | Código de calibración no compatible | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA351 | Falla en el circuito de accionamiento del inyector de combustible | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA352 | Fuente de alimentación del sensor 1 Falla de bajo voltaje | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA386 | Falla de alto voltaje en la fuente de alimentación del sensor 1 | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA428 | Falla de alta presión del sensor de agua en el combustible | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA429 | Falla de baja presión del sensor de agua en el combustible | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA435 | Falla del interruptor de presión de aceite | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA441 | Falla de bajo voltaje de la batería | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA442 | Falla de alto voltaje de la batería | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA449 | Falla de alta presión del riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA451 | Falla de alta presión del sensor de presión de riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA452 | Falla de baja presión del sensor de presión de riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA488 | Temperatura de inflación alta, disminución del par | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA553 | Falla de alta presión del riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA559 | Falla de baja presión del riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA689 | Falla del sensor de velocidad Ne del motor | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA731 | Falla de fase del sensor de velocidad de arranque del motor | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E10 | CA757 | Todos los datos continuos perdidos | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA778 | Falla del sensor de parada del motor | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E0E | CA1633 | Fallo de tiempo de espera del enlace de datos de KOMNET | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E14 | CA2185 | Falla de alto voltaje en la fuente de alimentación del sensor del acelerador | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E14 | CA2186 | Falla de bajo voltaje en la fuente de alimentación del sensor del acelerador | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA2249 | Falla de baja presión del riel común | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E11 | CA2311 | Falla de la bobina del solenoide IMV | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA2555 | Falla de alto voltaje del relé Htr de puerta | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E15 | CA2556 | Falla de voltaje del relé Htr de puerta | ● | ESP | Sistema eléctrico |
| E01 | D19JKZ | Anomalía del relé del código de personal | ● | MON2 | Sistema eléctrico |
| D862KA | Rotura del circuito de la antena GPS | MON2 | Sistema eléctrico | ||
| E0E | DA22KK | Falla de baja presión en la fuente de alimentación de la bobina del solenoide de la bomba | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| DA25KP | Anomalía en la fuente de alimentación del sensor 1 de 5 V | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DA29KQ | Anormalidad en la selección del modelo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| E0E | DA2RMC | Interrupción del circuito CAN (conexión de bomba detectada) | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| DGH2KB | Cortocircuito del sensor de aceite hidráulico | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHPAMA | F Anomalía del sensor de presión de la bomba | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHPBMA | Anomalía del sensor de presión de la bomba R | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHS3MA | Anomalía del sensor de presión PPC de retracción del brazo del cucharón | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHS4MA | Anomalía del sensor de presión PPC de excavación del cucharón | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHS8MA | Anomalía del sensor de presión del PPC de elevación de la pluma | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHSAMA | Anomalía del sensor de presión PPC de rotación derecha | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHSBMA | Anomalía del sensor de presión PPC de rotación izquierda | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHSDMA | Anomalía del sensor de presión PPC de descarga del cucharón | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DHX1MA | Anomalía del sensor de sobrecarga (analógico) | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DW43KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide de velocidad de desplazamiento | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DW43KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide de velocidad de desplazamiento | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| E03 | DW45KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide del freno giratorio | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| E03 | DW45KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide del freno giratorio | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| DW91KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide de la junta de desplazamiento | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DW91KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide de la junta de desplazamiento | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DWA2KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide de respaldo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DWA2KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide de respaldo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DWK0KA | Interrupción del circuito de la bobina del solenoide de desbordamiento de nivel 2 | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DWK0KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide de desbordamiento de nivel 2 | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| E02 | DXA8KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide PC-EPC (F) | BOMBA | Sistema eléctrico | |
| E02 | DXA8KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide PC-EPC (F) | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| E02 | DXA9KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide PC-EPC (R) | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| E02 | DXA9KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide PC-EPC (R) | ● | BOMBA | Sistema eléctrico |
| DXE0KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide LS-EPC | ● | BOMBA | Sistema eléctrico | |
| DXE0KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide LS-EPC | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE4KA | Interrupción del circuito EPC de corriente de respaldo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE4KB | Cortocircuito EPC de corriente de respaldo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE5KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide principal del divisor de flujo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE5KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide principal del divisor de flujo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE6KA | Rotura del circuito de la bobina del solenoide LS del divisor de flujo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DXE6KB | Cortocircuito de la bobina del solenoide LS del divisor de flujo | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DY20KA | Mal funcionamiento del limpiaparabrisas | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DY2CKA | Rotura del circuito de accionamiento de la lavadora | BOMBA | Sistema eléctrico | ||
| DY2CKB | Cortocircuito en el accionamiento de la lavadora | BOMBA | Sistema eléctrico |
Lecturas relacionadas:

7 comentarios
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..