0.83 Ton KV09 Mini Excavator
1-12 months
Buen embalaje
Pago seguro
Precio regular
$9,999,999.00 USD
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
DESCRIPTION
| Specification | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Engine Model | KD192F/FE | Overall length | 2000 |
| Type | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical, direct injection | Ground length (transportation) | 2200 |
| Displacement (L) | 0.499 | Overall height (to top of boom) | 1880 |
| Rated Power (kw/rpm) | 7.6/3000; 8.6/3600 | Overall width | 730 |
| Machine weight (kg) | 750 | Minimum ground clearance | 80 |
| Bucket capacity (㎥) | 0.02 | Tail swing radius | 1100 |
| Fuel tank capacity (L) | 5.5 | Wheelbase | 420 |
| Engine oil volume (L) | 1.65 | Standard track shoe width | 150 |
| Size (mm) | 1380*730*1850 | Max. digging height | 2350 |
| Chassis width (mm) | 730 | Max. dumping height | 1600 |
| Working device type | Backhoe | Max. digging depth | 1200 |
| Main boom | Length 1.38m, indoor demolition & excavation | Max. digging radius on ground | 2050 |
SHOW MORE
Publicaciones de blog
5 fallas comunes en el arnés de cableado en excavadoras y cómo prevenirlas
Cuando su Caterpillar, Komatsu u otras excavadoras de servicio pesado se detienen debido a problemas eléctricos, el excavador mazo de cables es a ...
7 síntomas comunes de una bomba de inyección de combustible diésel Kubota defectuosa
Para cualquiera que confíe en equipos Kubota, ya sea un tractor, una excavadora o un generador, Kubota bomba de combustible diésel (también conocid...
Cómo borrar los códigos de error de Komatsu - CA132
Como proveedor profesional de piezas y soluciones para maquinaria de construcción, SINOCMP entiende que el tiempo de inactividad no planificado deb...
