Conjunto del motor S3L2 para motor Mitsubishi
											
												
      
    
											
											Buen embalaje
										
									
								
							
					
						
									
										
											
												
      
											
											Pago seguro
										
									
								
							
					
						
                              
			Precio regular
			
				$9,999,999.00 USD
				
			
		
		
	No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
DESCRIPTION
              | Nombre de parte | Motor | Número de parte | 4TNV94/ D3.1ACAE2EC5U | 
| Solicitud | Conjunto del motor Mitsubishi | Condición | Reacondicionado genuino | 
| Peso del producto | 170 kg/374.78 libras (1 pieza) | Garantía | Comunicación confirmada | 
| País natal | Porcelana | Marca | Sinocmp | 
| Paquete | Embalaje neutral | Método de pago | Tarjeta de crédito, PayPal, T/T, Western Union, etc. | 
| Tiempo de entrega | 6-8 días hábiles | El tiempo de entrega | 5-12 días por aire 35-45 días por mar | 
| Notas | Te daremos una respuesta dentro de las 12 horas. | 
Especificaciones principales
| Modelos | S3L2-Z564SP | ||
|---|---|---|---|
| Tipo de motor | 4 tiempos, diesel | ||
| Aspiración | natural | ||
| Emisión | ETA ETIVA V | ||
| Sistema de enfriamiento | Circulación forzada y refrigerada por agua por  bomba centrífuga con termostato | ||
| Sistema de combustión | inyección indirecta, tipo de cámara de remolino | ||
| Sistema de inyección de combustible | bomba-nozza (bomba en línea) | ||
| Sistema eléctrico (v / a) | 12 / 65 | ||
| Sistema de inicio (V / KW) | 12 / 1.7 | ||
| Rotación (ISO 1204) | sinistrórsum | ||
| Volante y vivienda | Semi: SAE 7.5 " / SAE #5 | ||
| Consumo de combustible 100%  carga (g/kWh) ² | 270 | ||
| Max. torque (nm) | 76.3 | ||
| PTO de engranaje lateral (NM) | 39.2 | ||
| Velocidad del motor (RPM) | 2400 | ||
| Configuración de cilindro | 3 en línea | ||
| Bore X Stroke | mm | 78 x 92 | |
| Desplazamiento | litro | 1.318 | |
| Peso seco | kg | 170 | |
| 
CLASIFICACIÓN1
 | Bruto | Neto | |
|---|---|---|---|
| sin ventilador | con ventilador | ||
| Salida (KWM)  | 18.4 | 17.7 | |
| Salida (BHP) | 24.7 | 23.7 | |
SHOW MORE
                Publicaciones de blog
 
5 fallas comunes en el arnés de cableado en excavadoras y cómo prevenirlas
            
Cuando su Caterpillar, Komatsu u otras excavadoras de servicio pesado se detienen debido a problemas eléctricos, el excavador mazo de cables es a ...
            
           
7 síntomas comunes de una bomba de inyección de combustible diésel Kubota defectuosa
            Para cualquiera que confíe en equipos Kubota, ya sea un tractor, una excavadora o un generador, Kubota bomba de combustible diésel (también conocid...
            
           
Cómo borrar los códigos de error de Komatsu - CA132
            Como proveedor profesional de piezas y soluciones para maquinaria de construcción, SINOCMP entiende que el tiempo de inactividad no planificado deb...
            
           
                    
 
	 
 
