Bem-vindo à lista abrangente de códigos de erro para escavadeiras PC200-8, PC220-8 e PC220LC-8. Este guia fornece informações detalhadas sobre vários códigos de erro e seus significados correspondentes para solução de problemas e manutenção eficientes de sua escavadeira.
Ao compreender esses códigos de erro, você estará mais bem equipado para diagnosticar e resolver possíveis problemas prontamente, garantindo desempenho e produtividade ideais. Vamos mergulhar na lista de códigos de erro e capacitá-lo para manter sua escavadeira operando da melhor forma.
| Código do usuário | Código de erro | Falha (exibida no monitor) | Alarme Campainha | Parte responsável | Registro Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | CA111 | Falha interna crítica do ECM | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E10 | CA115 | Sensor de velocidade Ne e Bkup do motor Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E11 | CA122 | Falha de alta pressão do sensor de pressão de inflação | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA123 | Sensor de pressão de inflação baixa pressão Falha | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E14 | CA131 | Falha de alta pressão do sensor do acelerador | ● | ENG | Elétrico Sistema |
| E14 | CA132 | Falha de baixa pressão no sensor do acelerador | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA144 | Falha de alta pressão do sensor de temperatura do líquido refrigerante | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA145 | Sensor de temperatura do líquido refrigerante de baixa pressão Falha | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA153 | Falha de alta pressão do sensor de temperatura de inflação | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E15 | CA154 | Falha de baixa pressão do sensor de temperatura de inflação | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA155 | Falha na queda de temperatura da inflação | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA187 | Fonte de alimentação do sensor 2 baixa tensão Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E11 | CA221 | Falha de alta pressão do sensor de pressão barométrica | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E11 | CA222 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão barométrica | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA227 | Falha de alta tensão na fonte de alimentação do sensor 2 | ● | ENG | Sistema elétrico |
| CA234 | Falha de excesso de velocidade do motor | ENG | Mecânica Sistema | ||
| E15 | CA238 | Ne Falha na tensão da fonte de alimentação do sensor de velocidade | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E10 | CA271 | IMV/PCV1 Curto-circuito Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E10 | CA272 | Falha de circuito aberto IMV/PCV1 | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA322 | Injetor de combustível nº 1 (L#1) Circuito aberto/curto Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E11 | CA323 | Injetor de combustível nº 5 (L#5) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | ENG | Elétrico Sistema |
| E11 | CA324 | Injetor de combustível nº 3 (L#3) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA325 | Injetor de combustível nº 6 (L#6) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA331 | Injetor de combustível nº 2 (L#2) Circuito aberto/curto-circuito Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E11 | CA332 | Injetor de combustível #4 (L#4) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | ENG | Elétrico Sistema |
| E10 | CA342 | Código de calibração não compatível | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E10 | CA351 | Falha no circuito de acionamento do injetor de combustível | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA352 | Fonte de alimentação do sensor 1 Falha de baixa tensão | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E15 | CA386 | Fonte de alimentação do sensor 1 Falha de alta tensão | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA428 | Sensor de água no combustível alto Falha de Pressão | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E15 | CA429 | Falha de baixa pressão no sensor de água no combustível | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA435 | Falha no interruptor de pressão do óleo | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E10 | CA441 | Falha de baixa tensão da bateria | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E10 | CA442 | Alta tensão da bateria Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E11 | CA449 | Falha de alta pressão do Common Rail | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA451 | Falha de alta pressão do sensor de pressão do Common Rail | ● | ENG | Elétrico Sistema |
| E11 | CA452 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão Common Rail | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA488 | Temperatura de inflação alta, torque Diminuir | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E15 | CA553 | Falha de alta pressão do Common Rail | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA559 | Falha de baixa pressão do Common Rail | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E15 | CA689 | Falha no sensor de velocidade Ne do motor | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA731 | Fase do sensor de velocidade Bkup do motor Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E10 | CA757 | Todos os dados contínuos perdidos | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA778 | Falha no sensor Bkup do motor | ● | ENG | Elétrico Sistema |
| E0E | CA1633 | Falha de tempo limite do link de dados KOMNET | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E14 | CA2185 | Alta tensão da fonte de alimentação do sensor do acelerador Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E14 | CA2186 | Falha de baixa tensão na fonte de alimentação do sensor do acelerador | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E11 | CA2249 | Falha de baixa pressão do Common Rail | ● | ENG | Elétrica Sistema |
| E11 | CA2311 | Falha na bobina solenóide IMV | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E15 | CA2555 | Gate Htr Relay High Voltage Falha | ● | ENG | Sistema Elétrico |
| E15 | CA2556 | Falha de tensão do relé Htr do portão | ● | ENG | Sistema elétrico |
| E01 | D19JKZ | Anormalidade do relé do código pessoal | ● | MON2 | Elétrico Sistema |
| D862KA | Quebra de circuito da antena GPS | MON2 | Sistema elétrico | ||
| E0E | DA22KK | Fonte de alimentação da bobina solenóide da bomba de baixa pressão Falha | ● | PUMP | Sistema Elétrico |
| DA25KP | 5V Sensor 1 Anormalidade na fonte de alimentação | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DA29KQ | Anormalidade na seleção do modelo | PUMP | Sistema elétrico | ||
| E0E | DA2RMC | Interrupção do circuito CAN (conexão da bomba Detectado) | ● | PUMP | Sistema elétrico |
| DGH2KB | Curto-circuito do sensor de óleo hidráulico | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHPAMA | F Sensor de pressão da bomba Anormalidade | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHPBMA | R Anormalidade no sensor de pressão da bomba | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHS3MA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de retração do braço da caçamba | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHS4MA | Sensor de pressão PPC de escavação da caçamba Anormalidade | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHS8MA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de levantamento de lança | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHSAMA | Rotação direita Anormalidade do sensor de pressão PPC | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHSBMA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de rotação esquerda | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHSDMA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de descarga de balde | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DHX1MA | Anormalidade do sensor de sobrecarga (Analógico) | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DW43KA | Interrupção do circuito da bobina solenóide de velocidade de deslocamento | PUMP | Elétrico Sistema | ||
| DW43KB | Curto-circuito da bobina solenóide de velocidade de deslocamento | PUMP | Sistema elétrico | ||
| E03 | DW45KA | Interrupção do circuito da bobina solenóide do freio rotativo | ● | PUMP | Sistema elétrico |
| E03 | DW45KB | Curto-circuito da bobina solenóide do freio rotativo | ● | PUMP | Elétrico Sistema |
| DW91KA | Interrupção do circuito da bobina solenóide da junta de deslocamento | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DW91KB | Curto na bobina solenóide da junta de deslocamento Circuito | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DWA2KA | Interrupção do Circuito da Bobina Solenóide de Backup | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DWA2KB | Curto-circuito da bobina solenóide de backup | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DWK0KA | Circuito da bobina solenóide de estouro de nível 2 Break | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DWK0KB | Curto-circuito da bobina solenóide de estouro de nível 2 | PUMP | Elétrico Sistema | ||
| E02 | DXA8KA | PC-EPC (F) Quebra do circuito da bobina solenóide | PUMP | Elétrico System | |
| E02 | DXA8KB | PC-EPC (F) Curto-circuito da bobina solenóide | ● | PUMP | Sistema Elétrico |
| E02 | DXA9KA | PC-EPC (R) Quebra do Circuito da Bobina Solenóide | ● | PUMP | Elétrica Sistema |
| E02 | DXA9KB | PC-EPC (R) Curto-circuito da bobina solenóide | ● | PUMP | Sistema elétrico |
| DXE0KA | LS-EPC Circuito da bobina solenóide Quebra | ● | PUMP | Sistema Elétrico | |
| DXE0KB | Curto-circuito da Bobina Solenóide LS-EPC | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DXE4KA | Quebra do circuito EPC de corrente de backup | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DXE4KB | Curto-circuito EPC de corrente de backup | PUMP | Elétrico Sistema | ||
| DXE5KA | Interrupção do circuito da bobina solenóide principal do divisor de fluxo | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DXE5KB | Bobina solenóide principal do divisor de fluxo em curto Circuito | PUMP | Sistema Elétrico | ||
| DXE6KA | Divisor de fluxo LS Quebra de circuito da bobina solenóide | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DXE6KB | Curto-circuito da bobina solenóide LS do divisor de fluxo | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DY20KA | Limpador de pára-brisa Mau funcionamento | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DY2CKA | Interrupção do circuito da unidade da lavadora | PUMP | Sistema elétrico | ||
| DY2CKB | Curto na unidade da lavadora Circuito | PUMP | Sistema elétrico |
Leituras relacionadas:

7 comments
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..