Bem-vindo à lista abrangente de códigos de erro para escavadeiras PC200-8, PC220-8 e PC220LC-8. Este guia fornece informações detalhadas sobre vários códigos de erro e seus significados correspondentes para solução de problemas e manutenção eficientes de sua escavadeira.
Ao compreender esses códigos de erro, você estará mais bem equipado para diagnosticar e solucionar possíveis problemas prontamente, garantindo desempenho e produtividade ideais. Vamos mergulhar na lista de códigos de erro e capacitá-lo para manter sua escavadeira funcionando da melhor forma.
| Código de usuário | Código de erro | Falha (exibida no monitor) | Campainha de alarme | Parte Responsável | Categoria de registro |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | CA111 | Falha interna crítica do ECM | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA115 | Falha no sensor de velocidade Ne e Bkup do motor | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA122 | Falha de alta pressão do sensor de pressão de inflação | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA123 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão de inflação | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E14 | CA131 | Falha de alta pressão do sensor do acelerador | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E14 | CA132 | Falha de baixa pressão no sensor do acelerador | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA144 | Falha de alta pressão do sensor de temperatura do líquido refrigerante | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA145 | Falha de baixa pressão do sensor de temperatura do líquido refrigerante | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA153 | Falha de alta pressão do sensor de temperatura de inflação | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA154 | Falha de baixa pressão do sensor de temperatura de inflação | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA155 | Falha na queda da temperatura da inflação | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA187 | Falha de baixa tensão na fonte de alimentação do sensor 2 | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA221 | Falha de alta pressão do sensor de pressão barométrica | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA222 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão barométrica | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA227 | Falha de alta tensão na fonte de alimentação do sensor 2 | ● | POR | Sistema Elétrico |
| CA234 | Falha de excesso de velocidade do motor | POR | Sistema Mecânico | ||
| E15 | CA238 | Falha na tensão da fonte de alimentação do sensor de velocidade Ne | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA271 | Falha de curto-circuito IMV/PCV1 | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA272 | Falha de circuito aberto IMV/PCV1 | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA322 | Injetor de combustível nº 1 (L nº 1) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA323 | Injetor de combustível nº 5 (L nº 5) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA324 | Injetor de combustível nº 3 (L nº 3) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA325 | Injetor de combustível nº 6 (L nº 6) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA331 | Injetor de combustível nº 2 (L nº 2) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA332 | Injetor de combustível nº 4 (L nº 4) Falha de circuito aberto/curto-circuito | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA342 | Código de calibração não compatível | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA351 | Falha no circuito de acionamento do injetor de combustível | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA352 | Fonte de alimentação do sensor 1 Falha de baixa tensão | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA386 | Falha de alta tensão na fonte de alimentação do sensor 1 | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA428 | Falha de alta pressão do sensor de água no combustível | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA429 | Falha de baixa pressão do sensor de água no combustível | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA435 | Falha no interruptor de pressão do óleo | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA441 | Falha de baixa tensão da bateria | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA442 | Falha de alta tensão da bateria | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA449 | Falha de alta pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA451 | Falha de alta pressão do sensor de pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA452 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA488 | Temperatura de inflação alta, diminuição de torque | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA553 | Falha de alta pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA559 | Falha de baixa pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA689 | Falha no sensor de velocidade do motor | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA731 | Falha de fase do sensor de velocidade Bkup do motor | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E10 | CA757 | Todos os dados contínuos perdidos | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA778 | Falha no sensor Bkup do motor | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E0E | CA1633 | Falha de tempo limite do link de dados KOMNET | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E14 | CA2185 | Falha de alta tensão na fonte de alimentação do sensor do acelerador | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E14 | CA2186 | Falha de baixa tensão na fonte de alimentação do sensor do acelerador | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA2249 | Falha de baixa pressão Common Rail | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E11 | CA2311 | Falha na bobina solenóide IMV | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA2555 | Falha de alta tensão do relé Htr do portão | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E15 | CA2556 | Falha de tensão do relé Htr do portão | ● | POR | Sistema Elétrico |
| E01 | D19JKZ | Anormalidade de retransmissão de código pessoal | ● | SEG2 | Sistema Elétrico |
| D862KA | Quebra de circuito da antena GPS | SEG2 | Sistema Elétrico | ||
| E0E | DA22KK | Falha de baixa pressão na fonte de alimentação da bobina solenóide da bomba | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| DA25KP | Anormalidade na fonte de alimentação do sensor 5V 1 | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DA29KQ | Anormalidade na seleção do modelo | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| E0E | DA2RMC | Interrupção do circuito CAN (conexão da bomba detectada) | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| DGH2KB | Curto-circuito do sensor de óleo hidráulico | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHPAMA | F Anormalidade no sensor de pressão da bomba | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHPBMA | R Anormalidade no sensor de pressão da bomba | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHS3MA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de retração do braço da caçamba | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHS4MA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de escavação de balde | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHS8MA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de levantamento da lança | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHSAMA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de rotação direita | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHSBMA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de rotação esquerda | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHSDMA | Anormalidade do sensor de pressão PPC de descarga de balde | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DHX1MA | Anormalidade do sensor de sobrecarga (analógico) | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DW43KA | Quebra do circuito da bobina solenóide de velocidade de deslocamento | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DW43KB | Curto-circuito da bobina solenóide de velocidade de deslocamento | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| E03 | DW45KA | Quebra do circuito da bobina solenóide do freio rotativo | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| E03 | DW45 KB | Curto-circuito da bobina solenóide do freio rotativo | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| DW91KA | Quebra do circuito da bobina solenóide da junta de viagem | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DW91KB | Curto-circuito da bobina solenóide da junta de viagem | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DWA2KA | Quebra do circuito da bobina solenóide de backup | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DWA2KB | Curto-circuito da bobina solenóide de backup | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DWK0KA | Quebra do circuito da bobina solenóide de transbordamento de nível 2 | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DWK0KB | Curto-circuito da bobina solenóide de transbordamento de nível 2 | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| E02 | DXA8KA | Quebra do circuito da bobina solenóide PC-EPC (F) | BOMBA | Sistema Elétrico | |
| E02 | DXA8KB | Curto-circuito da bobina solenóide PC-EPC (F) | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| E02 | DXA9KA | Quebra do circuito da bobina solenóide PC-EPC (R) | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| E02 | DXA9KB | Curto-circuito da bobina solenóide PC-EPC (R) | ● | BOMBA | Sistema Elétrico |
| DXE0KA | Quebra do circuito da bobina solenóide LS-EPC | ● | BOMBA | Sistema Elétrico | |
| DXE0KB | Curto-circuito da bobina solenóide LS-EPC | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE4KA | Quebra de circuito EPC atual de backup | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE4KB | Curto-circuito EPC atual de backup | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE5KA | Quebra do circuito da bobina solenóide principal do divisor de fluxo | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE5KB | Curto-circuito na bobina solenóide principal do divisor de fluxo | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE6KA | Quebra do circuito da bobina solenóide LS do divisor de fluxo | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DXE6KB | Curto-circuito da bobina solenóide LS do divisor de fluxo | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DY20KA | Mau funcionamento do limpador de pára-brisa | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DY2CKA | Quebra do circuito de acionamento da lavadora | BOMBA | Sistema Elétrico | ||
| DY2CKB | Curto-circuito da unidade da lavadora | BOMBA | Sistema Elétrico |
Leituras relacionadas:

7 comentários
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..