Willkommen zur umfassenden Fehlercodeliste für die Bagger PC200-8, PC220-8 und PC220LC-8. Dieses Handbuch bietet detaillierte Informationen zu verschiedenen Fehlercodes und ihren entsprechenden Bedeutungen für eine effiziente Fehlerbehebung und Wartung Ihres Baggers.
Wenn Sie diese Fehlercodes verstehen, sind Sie besser in der Lage, potenzielle Probleme umgehend zu diagnostizieren und zu beheben und so optimale Leistung und Produktivität sicherzustellen. Lassen Sie uns in die Liste der Fehlercodes eintauchen und Sie dabei unterstützen, den optimalen Betrieb Ihres Baggers aufrechtzuerhalten.
| Benutzercode | Fehlercode | Fehler (wird auf dem Monitor angezeigt) | Alarmsummer | Verantwortlicher Teil | Aufzeichnen Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | CA111 | ECM Kritischer interner Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA115 | Motor Ne und Bkup Drehzahlsensor Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA122 | Inflationsdrucksensor hoher Druckfehler | ● | GER | Elektrisches System |
| E11 | CA123 | Inflationsdrucksensor niedriger Druck Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E14 | CA131 | Drosselklappensensor-Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E14 | CA132 | Drosselklappensensor-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA144 | Fehler des Hochdruck-Kühlmitteltemperatursensors | ● | GER | Elektrisches System |
| E15 | CA145 | Niedriger Druck des Kühlmitteltemperatursensors Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA153 | Inflationstemperatursensor-Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E15 | CA154 | Aufblastemperatursensor-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA155 | Fehler beim Absinken der Inflationstemperatur | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA187 | Sensor-Stromversorgung 2, niedrige Spannung Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA221 | Luftdrucksensor Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E11 | CA222 | Fehler des Luftdrucksensors bei niedrigem Druck | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA227 | Sensor-Stromversorgung 2 Hochspannungsfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| CA234 | Motorüberdrehzahlfehler | ENG | Mechanisch System | ||
| E15 | CA238 | Ne Geschwindigkeitssensor-Stromversorgungsspannungsausfall | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA271 | IMV/PCV1-Kurzschluss Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA272 | IMV/PCV1 Offener Stromkreisfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA322 | Einspritzventil Nr. 1 (L#1) Offener/Kurzschlussfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E11 | CA323 | Kraftstoffinjektor Nr. 5 (L#5) Unterbrechung/Kurzschlussfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA324 | Kraftstoff Injektor Nr. 3 (L#3) Unterbrechung/Kurzschlussfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA325 | Kraftstoffinjektor Nr. 6 (L#6) Unterbrechung/Kurzschlussfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA331 | Kraftstoffinjektor Nr. 2 (L#2) Unterbrechung/Kurzschluss Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA332 | Einspritzventil Nr. 4 (L#4) Unterbrechung/Kurzschlussfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E10 | CA342 | Kalibrierungscode nicht kompatibel | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA351 | Fehler im Antriebskreis des Kraftstoffeinspritzventils | ● | GER | Elektrisches System |
| E15 | CA352 | Fehler der Sensorstromversorgung 1, Niederspannung | ● | GER | Elektrisch System |
| E15 | CA386 | Sensor-Stromversorgung 1 Hochspannungsfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA428 | Wasser-im-Kraftstoff-Sensor hoher Druck Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA429 | Wasser-im-Kraftstoff-Sensor-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA435 | Öldruckschalterfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E10 | CA441 | Fehler bei niedriger Batteriespannung | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA442 | Batterie bei hoher Spannung Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA449 | Common-Rail-Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA451 | Common-Rail-Drucksensor-Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E11 | CA452 | Common-Rail-Drucksensor-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E11 | CA488 | Inflationstemperatur hoch, Drehmoment Abnahme | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA553 | Common-Rail-Hochdruckfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA559 | Common-Rail-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E15 | CA689 | Fehler des Motor-Ne-Geschwindigkeitssensors | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA731 | Phase des Motor-Bkup-Geschwindigkeitssensors Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E10 | CA757 | Alle kontinuierlichen Daten verloren | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA778 | Motor-Akku-Sensorfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E0E | CA1633 | KOMNET Datalink-Timeout-Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E14 | CA2185 | Stromversorgung des Drosselklappensensors hohe Spannung Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E14 | CA2186 | Fehler bei niedriger Spannung der Stromversorgung des Drosselklappensensors | ● | GER | Elektrisches System |
| E11 | CA2249 | Common-Rail-Niederdruckfehler | ● | ENG | Elektrisch System |
| E11 | CA2311 | IMV-Magnetspulenfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA2555 | Gate Htr-Relais Hochspannung Fehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E15 | CA2556 | Gate Htr-Relaisspannungsfehler | ● | ENG | Elektrisches System |
| E01 | D19JKZ | Personalcode-Relaisanomalie | ● | MON2 | Elektrisch System |
| D862KA | GPS-Antennenstromkreisunterbrechung | MON2 | Elektrisches System | ||
| E0E | DA22KK | Pumpenmagnetspule, Stromversorgung, niedriger Druck Fehler | ● | PUMP | Elektrisches System |
| DA25KP | 5V Sensor 1 Stromversorgungsstörung | PUMP | Elektrisches System | ||
| DA29KQ | Abnormalität bei der Modellauswahl | PUMP | Elektrisches System | ||
| E0E | DA2RMC | CAN-Stromkreisunterbrechung (Pumpenanschluss). Erkannt) | ● | PUMP | Elektrisches System |
| DGH2KB | Kurzschluss des Hydraulikölsensors | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHPAMA | F Pumpendrucksensor Abnormalität | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHPBMA | R Abnormalität des Pumpendrucksensors | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHS3MA | Abnormalität des PPC-Drucksensors beim Zurückziehen des Löffelarms | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHS4MA | PPC-Drucksensor für das Zurückziehen des Schaufelarms Abnormalität | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHS8MA | PPC-Drucksensor beim Anheben des Auslegers Abnormalität | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHSAMA | PPC-Drucksensor für Rechtsdrehung Abnormalität | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHSBMA | Abnormalität des linksdrehenden PPC-Drucksensors | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHSDMA | Abnormalität des PPC-Drucksensors beim Entladen der Schaufel | PUMP | Elektrisches System | ||
| DHX1MA | Abnormalität des Überlastsensors (Analog) | PUMP | Elektrisches System | ||
| DW43KA | Unterbrechung des Stromkreises der Fahrgeschwindigkeitsmagnetspule | PUMP | Elektrisches System | ||
| DW43KB | Kurzschluss der Fahrgeschwindigkeitsmagnetspule Schaltkreis | PUMP | Elektrisches System | ||
| E03 | DW45KA | Stromkreisunterbrechung der Rotorbremsmagnetspule | ● | PUMP | Elektrisches System |
| E03 | DW45KB | Kurzschluss der Rotorbremsmagnetspule | ● | PUMP | Elektrisch System |
| DW91KA | Stromkreisunterbrechung der Magnetspule des Fahrgelenks | PUMP | Elektrisches System | ||
| DW91KB | Kurzschluss der Magnetspule des Fahrgelenks | PUMP | Elektrisch System | ||
| DWA2KA | Stromkreisunterbrechung der Backup-Magnetspule | PUMP | Elektrisches System | ||
| DWA2KB | Kurzschluss der Backup-Magnetspule | PUMP | Elektrisches System | ||
| DWK0KA | Stromkreisunterbrechung der Überlaufmagnetspule der Stufe 2 | PUMP | Elektrisch System | ||
| DWK0KB | Kurzschluss der Überlaufmagnetspule der Stufe 2 | PUMP | Elektrisches System | ||
| E02 | DXA8KA | PC-EPC (F) Magnetspulenschaltkreis Break | PUMP | Elektrisches System | |
| E02 | DXA8KB | PC-EPC (F) Kurzschluss der Magnetspule | ● | PUMP | Elektrisches System |
| E02 | DXA9KA | PC-EPC (R) Magnetspulen-Stromkreisunterbrechung | ● | PUMP | Elektrisch System |
| E02 | DXA9KB | PC-EPC (R) Magnetspulenkurzschluss | ● | PUMP | Elektrisches System |
| DXE0KA | LS-EPC Magnetspulenschaltkreis Bruch | ● | PUMP | Elektrisches System | |
| DXE0KB | LS-EPC-Magnetspulenkurzschluss | PUMP | Elektrisches System | ||
| DXE4KA | Notstrom-EPC-Stromkreisunterbrechung | PUMP | Elektrisches System | ||
| DXE4KB | Notstrom-EPC-Kurzschluss | PUMP | Elektrisch System | ||
| DXE5KA | Stromkreisunterbrechung der Hauptmagnetspule des Flussteilers | PUMP | Elektrisches System | ||
| DXE5KB | Kurzschluss der Hauptmagnetspule des Flussteilers | PUMP | Elektrisch System | ||
| DXE6KA | Flussteiler LS Magnetspule Stromkreisunterbrechung | PUMP | Elektrisches System | ||
| DXE6KB | Stromteiler LS Magnetspule Kurzschluss | PUMP | Elektrisches System | ||
| DY20KA | Scheibenwischerstörung | PUMP | Elektrisch System | ||
| DY2CKA | Schaltkreisunterbrechung des Scheibenantriebs | PUMP | Elektrisches System | ||
| DY2CKB | Kurzschluss des Scheibenantriebs | PUMP | Elektrisch System |
Verwandte Texte:
7 Kommentare
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..