Bienvenue dans la liste complète des codes d'erreur pour les pelles PC200-8, PC220-8 et PC220LC-8. Ce guide fournit des informations détaillées sur divers codes d'erreur et leurs significations correspondantes pour un dépannage et une maintenance efficaces de votre pelle.
En comprenant ces codes d'erreur, vous serez mieux équipé pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes potentiels, garantissant ainsi des performances et une productivité optimales. Plongeons dans la liste des codes d'erreur et vous donnons les moyens de maintenir votre pelle en état de fonctionnement optimal.
| Code utilisateur | Code d'erreur | Défaillance (affichée sur le moniteur) | Alarme sonore | Partie responsable | Enregistrement Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| E10 | CA111 | Défaillance interne critique de l'ECM | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA115 | Capteur de vitesse moteur Ne et Bkup Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA122 | Défaillance haute pression du capteur de pression de gonflage | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA123 | Défaillance basse pression du capteur de pression de gonflage | ● | ENG | Électrique Système |
| E14 | CA131 | Défaillance haute pression du capteur de papillon | ● | ENG | Système électrique |
| E14 | CA132 | Capteur de papillon basse pression Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA144 | Défaillance haute pression du capteur de température du liquide de refroidissement | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA145 | Défaillance basse pression du capteur de température du liquide de refroidissement | ● | ENG | Électrique Système |
| E15 | CA153 | Défaillance haute pression du capteur de température de gonflage | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA154 | Capteur de température de gonflage basse pression Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA155 | Défaillance de chute de température de gonflage | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA187 | Alimentation du capteur 2, panne de basse tension | ● | ENG | Électrique Système |
| E11 | CA221 | Défaillance haute pression du capteur de pression barométrique | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA222 | Capteur de pression barométrique basse pression Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA227 | Panne d'alimentation du capteur 2 haute tension | ● | ENG | Système électrique |
| CA234 | Panne de survitesse du moteur | ENG | Mécanique Système | ||
| E15 | CA238 | Ne Panne de tension d'alimentation du capteur de vitesse | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA271 | IMV/PCV1 Court-circuit Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA272 | IMV/PCV1 Panne de circuit ouvert | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA322 | Injecteur de carburant n°1 (L#1) Panne de circuit ouvert/court-circuit | ● | ENG | Électrique Système |
| E11 | CA323 | Injecteur de carburant n°5 (L#5) Panne de circuit ouvert/court-circuit | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA324 | Carburant Injecteur n°3 (L#3) Panne de circuit ouvert/court-circuit | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA325 | Injecteur de carburant n°6 (L#6) Panne de circuit ouvert/court-circuit | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA331 | Injecteur de carburant n°2 (L#2) Circuit ouvert/court-circuit Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA332 | Injecteur de carburant n°4 (L#4) Panne de circuit ouvert/court-circuit | ● | ENG | Électrique Système |
| E10 | CA342 | Code d'étalonnage non compatible | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA351 | Défaillance du circuit d'entraînement de l'injecteur de carburant | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA352 | Alimentation du capteur 1, panne de basse tension | ● | ENG | Électrique Système |
| E15 | CA386 | Alimentation du capteur 1 Panne haute tension | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA428 | Capteur d'eau dans le carburant haute pression Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA429 | Défaillance de basse pression du capteur d'eau dans le carburant | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA435 | Défaillance du pressostat d'huile | ● | ENG | Électrique Système |
| E10 | CA441 | Défaillance basse tension de la batterie | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA442 | Haute tension de la batterie Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA449 | Défaillance haute pression à rampe commune | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA451 | Défaillance haute pression du capteur de pression à rampe commune | ● | ENG | Électrique Système |
| E11 | CA452 | Défaillance basse pression du capteur de pression à rampe commune | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA488 | Température de gonflage élevée, couple Diminution | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA553 | Défaillance haute pression à rampe commune | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA559 | Défaillance basse pression à rampe commune | ● | ENG | Électrique Système |
| E15 | CA689 | Défaillance du capteur de vitesse du moteur | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA731 | Phase du capteur de vitesse du moteur Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E10 | CA757 | Toutes les données continues perdues | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA778 | Défaillance du capteur de démarrage du moteur | ● | ENG | Électrique Système |
| E0E | CA1633 | Échec du délai d'expiration de la liaison de données KOMNET | ● | ENG | Système électrique |
| E14 | CA2185 | Alimentation du capteur d'accélérateur haute tension Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E14 | CA2186 | Panne de basse tension de l'alimentation du capteur d'accélérateur | ● | ENG | Système électrique |
| E11 | CA2249 | Panne de basse pression à rampe commune | ● | ENG | Électrique Système |
| E11 | CA2311 | Défaillance de la bobine du solénoïde IMV | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA2555 | Relais Htr de porte haute tension Panne | ● | ENG | Système électrique |
| E15 | CA2556 | Défaillance de tension du relais Htr de porte | ● | ENG | Système électrique |
| E01 | D19JKZ | Anormalité du relais du code personnel | ● | MON2 | Électrique Système |
| D862KA | Disjonction de circuit d'antenne GPS | MON2 | Système électrique | ||
| E0E | DA22KK | Bobine de solénoïde de pompe Alimentation basse pression Panne | ● | PUMP | Système électrique |
| DA25KP | 5V Anomalie d'alimentation du capteur 1 | PUMP | Système électrique | ||
| DA29KQ | Anormalité de sélection du modèle | PUMP | Système électrique | ||
| E0E | DA2RMC | Rupture de circuit CAN (connexion de la pompe Détecté) | ● | PUMP | Système électrique |
| DGH2KB | Court-circuit du capteur d'huile hydraulique | PUMP | Système électrique | ||
| DHPAMA | F Capteur de pression de pompe Anomalie | PUMP | Système électrique | ||
| DHPBMA | R Anomalie du capteur de pression de la pompe | PUMP | Système électrique | ||
| DHS3MA | Anomalie du capteur de pression PPC de rétraction du bras du godet | PUMP | Système électrique | ||
| DHS4MA | Capteur de pression PPC d'excavation du godet Anomalie | PUMP | Système électrique | ||
| DHS8MA | Capteur de pression PPC de levage de flèche Anomalie | PUMP | Système électrique | ||
| DHSAMA | Anormalité du capteur de pression PPC à rotation droite | PUMP | Système électrique | ||
| DHSBMA | Anormalité du capteur de pression PPC de rotation gauche | PUMP | Système électrique | ||
| DHSDMA | Déchargement du godet Anomalie du capteur de pression PPC | PUMP | Système électrique | ||
| DHX1MA | Anormalité du capteur de surcharge (Analogique) | PUMP | Système électrique | ||
| DW43KA | Vitesse de déplacement Disjoncteur de bobine de solénoïde | PUMP | Système électrique | ||
| DW43KB | Vitesse de déplacement Court-circuit de la bobine de solénoïde | PUMP | Système électrique | ||
| E03 | DW45KA | Coup de circuit de bobine de solénoïde de frein rotatif | ● | PUMP | Système électrique |
| E03 | DW45KB | Court-circuit de bobine de solénoïde de frein rotatif | ● | PUMP | Électrique Système |
| DW91KA | Coupure de circuit de bobine de solénoïde de joint de déplacement | PUMP | Système électrique | ||
| DW91KB | Court-circuit de bobine de solénoïde de joint de déplacement | PUMP | Électrique Système | ||
| DWA2KA | Coupe de circuit de bobine de solénoïde de secours | PUMP | Système électrique | ||
| DWA2KB | Court-circuit de la bobine de solénoïde de secours | PUMP | Système électrique | ||
| DWK0KA | Rupture de circuit de bobine de solénoïde de trop-plein de niveau 2 | PUMP | Électrique Système | ||
| DWK0KB | Court-circuit de bobine de solénoïde de trop-plein de niveau 2 | PUMP | Système électrique | ||
| E02 | DXA8KA | PC-EPC (F) Circuit de bobine de solénoïde Rupture | PUMP | Système électrique | |
| E02 | DXA8KB | PC-EPC (F) Court-circuit de la bobine du solénoïde | ● | PUMP | Système électrique |
| E02 | DXA9KA | PC-EPC (R) Disjoncteur de bobine de solénoïde | ● | PUMP | Électrique Système |
| E02 | DXA9KB | PC-EPC (R) Court-circuit de bobine de solénoïde | ● | PUMP | Système électrique |
| DXE0KA | LS-EPC Circuit de bobine de solénoïde Rupture | ● | PUMP | Système électrique | |
| DXE0KB | Court-circuit de la bobine de solénoïde LS-EPC | PUMP | Système électrique | ||
| DXE4KA | Cours de circuit EPC de secours | PUMP | Système électrique | ||
| DXE4KB | Courant de secours EPC court-circuit | PUMP | Électrique Système | ||
| DXE5KA | Disjonction du circuit de la bobine du solénoïde principal du diviseur de débit | PUMP | Système électrique | ||
| DXE5KB | Court-circuit de la bobine du solénoïde principal du diviseur de débit Circuit | PUMP | Système électrique | ||
| DXE6KA | Diviseur de débit LS Disjoncteur de bobine de solénoïde | PUMP | Système électrique | ||
| DXE6KB | Court-circuit de la bobine de solénoïde du diviseur de débit LS | PUMP | Système électrique | ||
| DY20KA | Dysfonctionnement de l'essuie-glace | PUMP | Électrique Système | ||
| DY2CKA | Rupture du circuit d'entraînement de la laveuse | PUMP | Système électrique | ||
| DY2CKB | Court-circuit de l'entraînement de la laveuse | PUMP | Électrique Système |
Lectures associées :
7 comments
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..