0.83 Ton KV09 Mini Excavator
1-12 months
Bon emballage
Paiement sûr
Prix
$9,999,999.00 USD
Impossible de charger la disponibilité de la réception
DESCRIPTION
| Specification | Dimensions (mm) | ||
|---|---|---|---|
| Engine Model | KD192F/FE | Overall length | 2000 |
| Type | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled, vertical, direct injection | Ground length (transportation) | 2200 |
| Displacement (L) | 0.499 | Overall height (to top of boom) | 1880 |
| Rated Power (kw/rpm) | 7.6/3000; 8.6/3600 | Overall width | 730 |
| Machine weight (kg) | 750 | Minimum ground clearance | 80 |
| Bucket capacity (㎥) | 0.02 | Tail swing radius | 1100 |
| Fuel tank capacity (L) | 5.5 | Wheelbase | 420 |
| Engine oil volume (L) | 1.65 | Standard track shoe width | 150 |
| Size (mm) | 1380*730*1850 | Max. digging height | 2350 |
| Chassis width (mm) | 730 | Max. dumping height | 1600 |
| Working device type | Backhoe | Max. digging depth | 1200 |
| Main boom | Length 1.38m, indoor demolition & excavation | Max. digging radius on ground | 2050 |
SHOW MORE
Articles de blog
5 pannes courantes des faisceaux de câbles sur les excavatrices et comment les éviter
Lorsque votre Caterpillar, Komatsu ou d'autres pelles lourdes s'arrêtent en raison de problèmes électriques, le excavatrice faisceau de câblage es...
7 symptômes courants d’une pompe d’injection de carburant diesel Kubota défaillante
Pour tous ceux qui comptent sur l'équipement Kubota, qu'il s'agisse d'un tracteur, d'une excavatrice ou d'un générateur, le Kubota pompe à gasoil (...
Comment effacer les codes d'erreur Komatsu - CA132
En tant que fournisseur professionnel de pièces et de solutions pour machines de construction, SINOCMP comprend que les temps d'arrêt imprévus dus ...
