Ensemble de moteur S3L2 pour le moteur Mitsubishi
											
												
      
    
											
											Bon emballage
										
									
								
							
					
						
									
										
											
												
      
											
											Paiement sûr
										
									
								
							
					
						
                              
			Prix 
			
				$9,999,999.00 USD
				
			
		
		
	Impossible de charger la disponibilité de la réception
DESCRIPTION
              | Nom de pièce | Moteur | Numéro de pièce | 4TNV94 / D3.1ACAE2EC5U | 
| Application | Ensemble de moteur Mitsubishi | Condition | Authentique rénové | 
| Poids du produit | 170kg /374.78 livres (1 morceau) | Garantie | Communication confirmée | 
| Pays d'origine | Chine | Marque | Sinocmp | 
| Emballer | Emballage neutre | Mode de paiement | Carte de crédit, PayPal, T / T, Western Union, etc. | 
| Délai de mise en œuvre | 6-8 jours ouvrables | Délai de livraison | 5-12 jours par avion 35-45 jours par mer | 
| Notes | Nous vous donnerons une réponse dans les 12 heures. | 
Spécifications principales
| Modèles | S3L2-Z564SP | ||
|---|---|---|---|
| Type de moteur | 4 coups, diesel | ||
| Aspiration | naturel | ||
| Émission | Étape de l'UE V | ||
| Circuit de refroidissement | Circulation forcée refroidie par eau par  pompe centrifuge avec thermostat | ||
| Système de combustion | injection indirecte, type de chambre tourbillonnante | ||
| Système d'injection de carburant | Pump-line-nozzle (pompe en ligne) | ||
| Système électrique (v / a) | 12 / 65 | ||
| Système de démarrage (v / kW) | 12 / 1.7 | ||
| Rotation (ISO 1204) | dans le sens antihoraire | ||
| Volant et logement | Semi: SAE 7,5 ”/ SAE # 5 | ||
| Consommation de carburant à 100%  charge (g / kWh) ² | 270 | ||
| Max. couple (nm) | 76.3 | ||
| POP latéral PTO (NM) | 39.2 | ||
| Vitesse du moteur (tr / min) | 2400 | ||
| Configuration de cylindre | 3 en ligne | ||
| Alésage | MM | 78 x 92 | |
| Déplacement | litre | 1.318 | |
| Poids sec | kg | 170 | |
| 
NOTATION1
 | Brut | Filet | |
|---|---|---|---|
| W / S Fan | avec fan | ||
| Sortie (KWM)  | 18.4 | 17.7 | |
| Sortie (BHP) | 24.7 | 23.7 | |
SHOW MORE
                Articles de blog
 
5 pannes courantes des faisceaux de câbles sur les excavatrices et comment les éviter
            
Lorsque votre Caterpillar, Komatsu ou d'autres pelles lourdes s'arrêtent en raison de problèmes électriques, le excavatrice faisceau de câblage es...
            
           
7 symptômes courants d’une pompe d’injection de carburant diesel Kubota défaillante
            Pour tous ceux qui comptent sur l'équipement Kubota, qu'il s'agisse d'un tracteur, d'une excavatrice ou d'un générateur, le Kubota pompe à gasoil (...
            
           
Comment effacer les codes d'erreur Komatsu - CA132
            En tant que fournisseur professionnel de pièces et de solutions pour machines de construction, SINOCMP comprend que les temps d'arrêt imprévus dus ...
            
           
                    
 
	 
 
