Willkommen zur umfassenden Fehlercodeliste für PC200-8-, PC220-8- und PC220LC-8-Bagger. Dieser Leitfaden enthält detaillierte Informationen zu verschiedenen Fehlercodes und deren entsprechende Bedeutungen für eine effiziente Fehlerbehebung und Wartung Ihres Baggers.
Durch das Verständnis dieser Fehlercodes sind Sie besser für die Diagnose und Behandlung von potenziellen Problemen ausgestattet, um eine optimale Leistung und Produktivität zu gewährleisten. Lassen Sie uns in die Fehlercodeliste eintauchen und Sie befähigen, Ihren Bagger von seiner besten Seite zu halten.
Benutzercode | Fehlercode | Fehler (auf Monitor angezeigt) | Alarmsummer | Verantwortungsbewusster Teil | Datensatzkategorie |
---|---|---|---|---|---|
E10 | CA111 | ECM kritischer interner Fehler | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA115 | Motor NE- und BKUP -Geschwindigkeitssensorausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA122 | Inflationsdrucksensor Hochdruckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA123 | Inflationsdrucksensor niedriger Druckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E14 | CA131 | Drosselsensor Hochdruckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E14 | CA132 | Niedrigdruckausfall des Drosselsensors | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA144 | Hochdruckversagen des Kühlmitteltemperatursensors | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA145 | Kühlmitteltemperatursensor Niederdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA153 | Inflationstemperatursensor Hochdruckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA154 | Inflationstemperatursensor niedriger Druckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA155 | Inflationstemperaturabfallversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA187 | Sensorleistung 2 niedriger Spannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA221 | Barometrischer Drucksensor Hochdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA222 | Barometrischer Drucksensor Niederdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA227 | Sensor -Stromversorgung 2 Hochspannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
CA234 | Motorüberdrehzahlausfall | Eng | Mechanisches System | ||
E15 | CA238 | NE -Geschwindigkeitssensor -Stromversorgungsspannungsausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA271 | IMV/PCV1 -Kurzschlussfehler | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA272 | IMV/PCV1 Open Circuit -Ausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA322 | Kraftstoffinjektor Nr. 1 (L #1) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA323 | Kraftstoffinjektor Nr. 5 (L #5) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA324 | Kraftstoffinjektor Nr. 3 (L #3) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA325 | Kraftstoffinjektor Nr. 6 (L #6) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA331 | Kraftstoffinjektor Nr. 2 (L #2) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA332 | Kraftstoffinjektor Nr. 4 (L #4) Öffnen/Kurzschlussausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA342 | Kalibrierungscode nicht kompatibel | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA351 | Kraftstoffinjektorantriebsschaltung Fehler | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA352 | Sensorleistung 1 niedriger Spannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA386 | Sensorleistung 1 Hochspannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA428 | Hochdruckversagen des Wasser-in-Kraftstoff-Sensors | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA429 | Niedrigdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA435 | Ausfall des Öldruckschalters | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA441 | Batterie niedriger Spannungsausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA442 | Hochspannungsfehler Batterie | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA449 | Häufiger Schiene Hochdruckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA451 | Häufiger Schienendrucksensor Hochdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA452 | Häufiger Schienendrucksensor Niederdruckausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA488 | Inflationstemperatur hoch, Drehmomentabnahme | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA553 | Häufiger Schiene Hochdruckversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA559 | Häufiger Schienennahrungsausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA689 | Ausfall des Motors NE -Geschwindigkeitssensor | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA731 | Motor Bkup Speed Sensor Phase -Ausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E10 | CA757 | Alle kontinuierlichen Daten verloren | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA778 | Motor BKUP -Sensorausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E0e | CA1633 | Komnet Datalink Timeout -Fehler | ● | Eng | Elektrisches System |
E14 | CA2185 | Drosselklappenschützer hoher Spannungsversuche | ● | Eng | Elektrisches System |
E14 | CA2186 | Drosselklappenschützerversorgung niedriger Spannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA2249 | Häufiger Schienennahrungsausfall | ● | Eng | Elektrisches System |
E11 | CA2311 | IMV Magnetspulenversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA2555 | Gate HTR Relais Hochspannungsversagen | ● | Eng | Elektrisches System |
E15 | CA2556 | Gate HTR -Relaisspannungsfehler | ● | Eng | Elektrisches System |
E01 | D19JKZ | Personalcode -Relais Abnormalität | ● | Mon2 | Elektrisches System |
D862KA | GPS -Antennenschaltung | Mon2 | Elektrisches System | ||
E0e | DA22KK | Pumpenmagnetspulen Stromversorgung niedriger Druckausfall | ● | PUMPE | Elektrisches System |
DA25KP | 5V Sensor 1 Stromversorgungsnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DA29KQ | Modellauswahl Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
E0e | DA2RMC | Dose Schaltungsunterbrechung (Pumpenanschluss erkannt) | ● | PUMPE | Elektrisches System |
DGH2KB | Kurzschluss des Hydraulikölsensors | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHPAMA | F Pumpendrucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHPBMA | R -Pumpendrucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHS3MA | Bucket Arm Retraktion PPC Drucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHS4MA | Eimer -Ausgrabungs -PPC -Drucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHS8MA | Boom -Hebeppc -Drucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dhsama | Rechte Drehung PPC -Drucksensor Abnormalität | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHSBMA | PPC -Drucksensor der linken Rotation abnormal | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHSDMA | Abnormalität des PPC -Drucksensors von Eimer entladen | PUMPE | Elektrisches System | ||
DHX1MA | Überlastungssensor Abnormalität (analog) | PUMPE | Elektrisches System | ||
DW43KA | Fahrgeschwindigkeit Magnetmagnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | ||
DW43KB | Kurzschluss der Reisegeschwindigkeit Magnetmagnetspule | PUMPE | Elektrisches System | ||
E03 | DW45KA | Rotationsbremsmagnetspulenschaltung | ● | PUMPE | Elektrisches System |
E03 | DW45KB | Kurzschluss des Rotationsbremsmagnetmagnetspuges | ● | PUMPE | Elektrisches System |
DW91KA | Fahrverbindungsmagnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | ||
DW91KB | Kurzschluss des Reiseverbindungsgelenksmagnetspuges | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dwa2ka | Sicherungsmagnetmagnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | ||
DWA2KB | Kurzschluss des Backup -Magnetspulenspulens | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dwk0ka | Stufe 2 Überlaufmagnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | ||
DWK0KB | Level 2 Überlaufmagnetspulenkurzkreislauf | PUMPE | Elektrisches System | ||
E02 | DXA8KA | PC-EPC (F) Magnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | |
E02 | DXA8KB | PC-EPC (F) Solenoid-Spulen-Kurzschluss | ● | PUMPE | Elektrisches System |
E02 | DXA9KA | PC-EPC (R) Magnetspulenschaltung | ● | PUMPE | Elektrisches System |
E02 | DXA9KB | PC-EPC (R) -Magnetspulen-Kurzschluss | ● | PUMPE | Elektrisches System |
Dxe0ka | LS-EPC-Magnetspulenschaltung | ● | PUMPE | Elektrisches System | |
DXE0KB | LS-EPC-Magnetspulen-Kurzschluss | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dxe4ka | Sicherungsstrom -EPC -Schaltkreisbruch | PUMPE | Elektrisches System | ||
DXE4KB | Sicherungsstrom -EPC -Kurzschluss | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dxe5ka | Flow Divider Hauptmagnetspulenschaltung | PUMPE | Elektrisches System | ||
DXE5KB | Flow Divider Hauptmagnetspulen Kurzschluss | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dxe6ka | Durchflussteiler LS Magnetspulenschaltung Bruch | PUMPE | Elektrisches System | ||
DXE6KB | Fließteiler LS Magnetspulen -Kurzschluss | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dy20ka | Scheibenscheibenwischerfehlfunktion | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dy2cka | Waschantriebskreisbrechung | PUMPE | Elektrisches System | ||
Dy2ckb | Kurzschluss des Waschantriebs | PUMPE | Elektrisches System |
Verwandte Lesungen:
7 Kommentare
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..