Bienvenue dans la liste complète des codes d'erreur pour les excavateurs PC200-8, PC220-8 et PC220LC-8. Ce guide fournit des informations détaillées sur divers codes d'erreur et leurs significations correspondantes pour un dépannage et une maintenance efficaces de votre excavatrice.
En comprenant ces codes d'erreur, vous serez mieux équipé pour diagnostiquer et résoudre rapidement les problèmes potentiels, assurant des performances et une productivité optimales. Plongeons-nous dans la liste des codes d'erreur et vous permettons de garder votre excavatrice à son meilleur.
Code utilisateur | Code d'erreur | Échec (affiché sur moniteur) | Bourdonnement d'alarme | Partie responsable | Catégorie d'enregistrement |
---|---|---|---|---|---|
E10 | CA111 | Échec interne critique de l'ECM | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA115 | Moteur NE et BKUP Speed Sensember | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA122 | Capteur de pression d'inflation défaillance de la pression | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA123 | Capteur de pression d'inflation panneaux de basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E14 | CA131 | Capteur de papillon défaillance de la haute pression | ● | Engin | Système électrique |
E14 | CA132 | Capteur d'accélérateur Basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA144 | Capteur de température du liquide de refroidissement Haute pression | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA145 | Capteur de température du liquide de refroidissement Basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA153 | Capteur de température d'inflation défaillance de la pression | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA154 | Capteur de température de l'inflation panneaux de basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA155 | Échec de la chute de température de l'inflation | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA187 | Alimentation du capteur 2 défaillance de basse tension | ● | Engou | Système électrique |
E11 | CA221 | Capteur de pression barométrique Échec à haute pression | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA222 | Capteur de pression barométrique Basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA227 | Alimentation du capteur 2 défaillance de haute tension | ● | Engin | Système électrique |
CA234 | Panne de survitesse du moteur | Engin | Système mécanique | ||
E15 | CA238 | Échec de tension d'alimentation du capteur de vitesse NE | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA271 | Panne de court-circuit IMV / PCV1 | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA272 | IMV / PCV1 défaillance du circuit ouvert | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA322 | Injecteur de carburant n ° 1 (L # 1) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA323 | Injecteur de carburant n ° 5 (L # 5) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA324 | Injecteur de carburant # 3 (L # 3) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA325 | Injecteur de carburant # 6 (L # 6) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA331 | Injecteur de carburant n ° 2 (L # 2) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA332 | Injecteur de carburant # 4 (L # 4) défaillance ouverte / court-circuit | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA342 | Code d'étalonnage non compatible | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA351 | Injection de carburant Déchec du circuit d'entraînement | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA352 | Alimentation du capteur 1 défaillance de basse tension | ● | Engou | Système électrique |
E15 | CA386 | Alimentation du capteur 1 défaillance de haute tension | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA428 | Capteur à eau de rupture de capteur à haute pression | ● | Engou | Système électrique |
E15 | CA429 | Capteur d'eau dans la basse pression du capteur à basse | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA435 | Panneau de pression d'huile | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA441 | Défaillance basse tension de la batterie | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA442 | Défaillance de haute tension de la batterie | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA449 | Échec de la haute pression du rail commun | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA451 | Capteur de pression de rail commun Panne de haute pression | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA452 | Capteur de pression de rail commun Panne de basse pression | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA488 | Température d'inflation élevée, couple diminuant | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA553 | Échec de la haute pression du rail commun | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA559 | Panne de basse pression commune | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA689 | Déchec du capteur de vitesse du moteur NE | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA731 | Moteur BKUP Speed Capteur de phase de phase | ● | Engin | Système électrique |
E10 | CA757 | Toutes les données continues perdues | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA778 | Panne du capteur de moteur BKUP | ● | Engin | Système électrique |
E0E | CA1633 | Échec du délai d'expiration de Komnet Datalink | ● | Engin | Système électrique |
E14 | CA2185 | Alimentation du capteur de gaz Échec haute tension | ● | Engin | Système électrique |
E14 | CA2186 | Alimentation du capteur de gaz Échec basse tension | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA2249 | Panne de basse pression commune | ● | Engin | Système électrique |
E11 | CA2311 | Échec de la bobine de solénoïde IMV | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA2555 | Sélection de haute tension de relais HTR GATE | ● | Engin | Système électrique |
E15 | CA2556 | Échec de tension de relais HTR GATE | ● | Engin | Système électrique |
E01 | D19jkz | Anomalie du relais de code du personnel | ● | Mon2 | Système électrique |
D862KA | Break de circuit d'antenne GPS | Mon2 | Système électrique | ||
E0E | DA22KK | Pompe Alimentation du solénoïde Alimentation Basse pression | ● | POMPE | Système électrique |
Da25kp | Capteur 5V 1 anomalie d'alimentation électrique | POMPE | Système électrique | ||
Da29kq | Anomalie de sélection du modèle | POMPE | Système électrique | ||
E0E | Da2rmc | CAN CIRCUIT CIRCUIT (connexion de la pompe détectée) | ● | POMPE | Système électrique |
DGH2KB | Court-circuit de capteur d'huile hydraulique | POMPE | Système électrique | ||
Dhpama | F Capteur de pression de pompe Anomalie | POMPE | Système électrique | ||
Dhpbma | R Capteur de pression de la pompe Anomalie | POMPE | Système électrique | ||
DHS3MA | RÉTRACTION DE RÉTRACTION DU BEAUT | POMPE | Système électrique | ||
Dhs4ma | Anomalie du capteur de pression PPC à excavation du seau PPC | POMPE | Système électrique | ||
DHS8MA | Anomalie du capteur de pression PPC de levage | POMPE | Système électrique | ||
Dhsama | Anomalie du capteur de pression PPC de rotation droite | POMPE | Système électrique | ||
Dhsbma | Anomalie du capteur de pression PPC de rotation gauche | POMPE | Système électrique | ||
Dhsdma | Anomalie du capteur de pression PPC de déchargement du seau PPC | POMPE | Système électrique | ||
Dhx1ma | Anomalie du capteur de surcharge (analogique) | POMPE | Système électrique | ||
Dw43ka | Pause du circuit de bobine de solénoïde de vitesse de voyage | POMPE | Système électrique | ||
DW43KB | Solénoïde de voyage Solénoïde court-circuit | POMPE | Système électrique | ||
E03 | Dw45ka | Pause du circuit de bobine de solénoïde de frein rotatif | ● | POMPE | Système électrique |
E03 | DW45KB | Solénoïde de frein rotatif court-circuit | ● | POMPE | Système électrique |
Dw91ka | Pause du circuit de bobine de solénoïde de l'articulation de voyage | POMPE | Système électrique | ||
DW91KB | Circuit de solénoïde de joint de voyage court-circuit | POMPE | Système électrique | ||
Dwa2ka | Pause du circuit de bobine de solénoïde de sauvegarde | POMPE | Système électrique | ||
Dwa2kb | Solenoid Bobine Solenoid Circuit | POMPE | Système électrique | ||
Dwk0ka | Break du circuit de bobine de solénoïde de débordement de niveau 2 | POMPE | Système électrique | ||
Dwk0kb | Niveau 2 Circuit de bobine de solénoïde de débordement | POMPE | Système électrique | ||
E02 | Dxa8ka | PCE-EPC (F) Solénoïde Circuit Circuit Break | POMPE | Système électrique | |
E02 | DXA8KB | PC-EPC (F) Solénoïde Coil court-circuit | ● | POMPE | Système électrique |
E02 | Dxa9ka | Circuit de solénoïde PC-EPC (R) | ● | POMPE | Système électrique |
E02 | DXA9KB | PC-EPC (R) Solenoïde Bobine court-circuit | ● | POMPE | Système électrique |
Dxe0ka | Pause du circuit du solénoïde LS-EPC | ● | POMPE | Système électrique | |
Dxe0kb | Court-circuit du solénoïde LS-EPC | POMPE | Système électrique | ||
Dxe4ka | Break de circuit EPC de courant de sauvegarde | POMPE | Système électrique | ||
Dxe4kb | Courant de sauvegarde EPC court-circuit | POMPE | Système électrique | ||
Dxe5ka | Disqueur de flux Pause du circuit de bobine de solénoïde principal | POMPE | Système électrique | ||
Dxe5kb | Diviseur de flux Solénoïde principal Circuit Circuit | POMPE | Système électrique | ||
Dxe6ka | Diviseur de flux LS Break de circuit de bobine solénoïde | POMPE | Système électrique | ||
Dxe6kb | Diviseur de débit LS Solénoïde Bobine court-circuit | POMPE | Système électrique | ||
Dy20ka | Dysfonctionnement de l'essuie-glace | POMPE | Système électrique | ||
Dy2ck | Pause circuit de la laveuse | POMPE | Système électrique | ||
Dy2ckb | Court-circuit de la laveuse | POMPE | Système électrique |
Lectures connexes:
7 commentaires
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..