Bem-vindo à lista abrangente de código de erro para escavadeiras PC200-8, PC220-8 e PC220LC-8. Este guia fornece informações detalhadas sobre vários códigos de erro e seus significados correspondentes para solucionar problemas eficientes e manutenção da sua escavadeira.
Ao entender esses códigos de erro, você estará melhor equipado para diagnosticar e abordar possíveis problemas prontamente, garantindo o desempenho e a produtividade ideais. Vamos mergulhar na lista de código de erro e capacitá -lo a manter sua escavadeira operando da melhor maneira possível.
Código do usuário | Código de erro | Falha (exibida no monitor) | Caminhante de alarme | Parte responsável | Categoria de registro |
---|---|---|---|---|---|
E10 | CA111 | Falha interna crítica da ECM | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA115 | Falha no sensor de velocidade do motor NE e BKUP | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA122 | Falha no sensor de pressão de inflação de alta pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA123 | Falha no sensor de pressão da inflação de baixa pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E14 | CA131 | Falha no sensor de aceleração | ● | Eng | Sistema elétrico |
E14 | CA132 | Falha no sensor de aceleração de baixa pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA144 | Falha no sensor de temperatura do líquido de alta pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA145 | Falha no sensor de temperatura do líquido de baixa pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA153 | Falha no sensor de temperatura da inflação de alta pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA154 | Falha no sensor de temperatura da inflação de baixa pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA155 | Falha de queda de temperatura da inflação | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA187 | Fonte de alimentação do sensor 2 baixa falha de tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA221 | Falha no sensor de pressão barométrica de alta pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA222 | Falha no sensor de pressão barométrica de baixa pressão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA227 | Fonte de alimentação do sensor 2 falha de alta tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
CA234 | Falha na velocidade excessiva do motor | Eng | Sistema mecânico | ||
E15 | CA238 | NE Speed Sensor Fonte de alimentação de falha de tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA271 | Falha de curto -circuito IMV/PCV1 | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA272 | Falha do circuito aberto IMV/PCV1 | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA322 | Injetor de combustível #1 (l #1) falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA323 | Injetor de combustível #5 (l #5) falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA324 | Injetor de combustível #3 (l #3) falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA325 | Injetor de combustível #6 (l #6) falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA331 | Injetor de combustível #2 (l #2) Falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA332 | Injetor de combustível #4 (l #4) falha aberta/curto -circuito | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA342 | Código de calibração não compatível | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA351 | Falha do circuito de acionamento do injetor de combustível | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA352 | Fonte de alimentação do sensor 1 falha de baixa tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA386 | Fonte de alimentação do sensor 1 falha de alta tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA428 | Falha de alta pressão do sensor de água em combustível | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA429 | Falha no sensor de água em combustível | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA435 | Falha do interruptor de pressão de óleo | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA441 | Falha de baixa tensão da bateria | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA442 | Falha de alta tensão da bateria | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA449 | Falha de alta pressão ferroviária comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA451 | Falha de alta pressão do sensor de pressão ferroviária comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA452 | Falha de baixa pressão do sensor de pressão do trilho comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA488 | Temperatura da inflação alta, diminuição do torque | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA553 | Falha de alta pressão ferroviária comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA559 | Falha de baixa pressão ferroviária comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA689 | Falha no sensor de velocidade do motor | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA731 | Falha na fase do sensor de velocidade BKUP do motor | ● | Eng | Sistema elétrico |
E10 | CA757 | Todos os dados contínuos perdidos | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA778 | Falha do sensor BKUP do motor | ● | Eng | Sistema elétrico |
E0e | CA1633 | Falha no tempo limite do datalink KOMNET | ● | Eng | Sistema elétrico |
E14 | CA2185 | Falha na fonte de alimentação do sensor de acelerador de alta tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E14 | CA2186 | Fonte de alimentação do sensor do acelerador de baixa falha de tensão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA2249 | Falha de baixa pressão ferroviária comum | ● | Eng | Sistema elétrico |
E11 | CA2311 | Falha da bobina solenóide IMV | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA2555 | Falha de alta tensão do revezamento portão HTR | ● | Eng | Sistema elétrico |
E15 | CA2556 | Falha na tensão do relé HTR portão | ● | Eng | Sistema elétrico |
E01 | D19JKZ | Código de pessoal Anormalidade de relé | ● | Mon2 | Sistema elétrico |
D862ka | Quebra de circuito de antena GPS | Mon2 | Sistema elétrico | ||
E0e | DA22KK | Fonte de alimentação da bobina solenóide da bomba Falha de baixa pressão | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
DA25KP | 5V Sensor 1 Anormalidade da fonte de alimentação | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DA29KQ | Anormalidade da seleção de modelos | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
E0e | Da2rmc | Quebra de circuito (conexão da bomba é detectada) | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
DGH2KB | Curto -circuito do sensor de óleo hidráulico | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dhpama | F Bomba Pressure Sensor Anormality | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHPBMA | R anormalidade do sensor de pressão da bomba | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHS3MA | RETRAÇÃO DE ARMA DE BALÍCIE PPC Pressão Anormalidade do Sensor de Pressão | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHS4MA | Escavação de balde PPC Pressão Anormalidade | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHS8MA | Lifting de aumento do sensor de pressão PPC anormalidade | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHSAMA | ROTAÇÃO DIREITA PPC Pressure Sensor Anormality | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHSBMA | ROTAÇÃO ESQUERDA PPC Pressão Anormality | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHSDMA | Descarregando o balde PPC Pression Sensor Anormality | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DHX1MA | Anormalidade do sensor de sobrecarga (analógico) | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DW43KA | Viagem Velocidade da interrupção do circuito de bobina solenóide | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DW43KB | Curto -circuito da bobina solenóide de velocidade de viagem | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
E03 | DW45KA | Quebra de bobina solenóide do freio rotativo | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
E03 | DW45KB | Curto -circuito de bobina solenóide do freio rotativo | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
DW91KA | Quebra de circuito de bobina solenóide da junta de viagem | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DW91KB | Curto -circuito de bobina solenóide da junta de viagem | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dwa2ka | Quebra de bobina solenóide de backup | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DWA2KB | Curto -circuito de bobina solenóide de backup | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dwk0ka | Nível 2 de transbordamento de transmissão solenóide do circuito | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
DWK0KB | Curto -circuito de bobina solenóide de transbordamento de nível 2 | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
E02 | Dxa8ka | Quebra de circuito de bobina solenóide PC-EPC (F) | BOMBEAR | Sistema elétrico | |
E02 | DXA8KB | Curto-circuito de bobina solenóide PC-EPC (F) | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
E02 | Dxa9ka | Quebra de circuito de bobina solenóide PC-EPC (R) | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
E02 | DXA9KB | Curto-circuito de bobina solenóide PC-EPC (R) | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico |
Dxe0ka | Quebra de circuito de bobina solenóide LS-EPC | ● | BOMBEAR | Sistema elétrico | |
Dxe0kb | Curto-circuito de bobina solenóide LS-EPC | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe4ka | Backup Current Circuit Break | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe4kb | Backup Current EPC Short Circuit | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe5ka | Flow Divider Principal Bobeira da Bobina Solenóide | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe5kb | Flow Divider Principal Bobina Solenóide Circuito | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe6ka | Divisor de fluxo LS Solenóide Bobil Circuit Break | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dxe6kb | Divisor de fluxo LS Solenóide Bobina de curto -circuito | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dy20ka | Funcional do limpador de pára -brisa | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dy2cka | RUMA DE CIRCURTO DO CIRCUITO DA LAVAGEM | BOMBEAR | Sistema elétrico | ||
Dy2ckb | Arruela de curto -circuito | BOMBEAR | Sistema elétrico |
Leituras relacionadas:
7 comentários
How to solb eoe error
code L01&L03 what is the problem
What is DJG1KX System Abnormality error code?
Dazoff discon can2 (aircon)
Can show to me komatsu pc200-8 MO all error code logo pic?
Da26kp kode eror apa bang
Cant locate the throttle sensor on the engine on my komatsu PC200-8 excavator..